报告人 | 文章题目 | 工作单位 | 合作者 | |
第一部分
优选学与优化管理 |
颜瑞 | 基于改进模糊遗传算法的混合车辆路径问题 | 北京科技大学经济管理学院 | 张群 |
朱军 | 代理人信息租金抽取的贝叶斯优化与配置效率均衡分析 | 南京大学工程管理学院 | 顾为东 | |
徐晓宁 | 不允许卖空下投资组合的区间二次规划问题 | 北京科技大学经济管理学院 | 何枫 | |
米传民 | 基于灰关联深度系数的评价指标综合权重极大熵模型研究 | 南京航空航天大学经济与管理学院 | 金佳佳,徐伟宣,亨武 | |
李彤 | 求解非线性二层规划问题的模拟植物生长算法 | 杭州电子科技大学管理学院 | 陈畴镛 | |
姚升保 | 群组决策中三角模型数互补判断矩阵的相容性及方案排序研究 | 中南财经政法大学工商管理学院 | ||
第二部分
统筹学与项目管理 |
刘新建 | 基于投入产出系数矩阵的周期增长模型 | 燕山大学经济管理学院 | 陆敬辉 |
王海燕 | 基于改进高斯烟羽模型的废弃物处理设施负效应测度 | 福州大学管理学院 | 张岐山 | |
郭本海 | 基于演化博弈的区域高耗能产业退出机制研究 | 南京航空航天大学经济与管理学院 | 方志耕,刘卿 | |
包兴 | 管理者风险态度对系统能力受损后的应急采购决策影响研究 | 浙江工商大学工商管理学院 | ||
刘德海 | 维权型群体性突发事件社区网络结构与策略的协同演化机制 | 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 | 王维国 | |
杜荣 | 边界跨越及企业能力对IT外包绩效影响的实证分析 | 西安电子科技大学经济管理学院 | 冯俊嵩,厉敏 | |
第三部分
经济数学与金融风险管理 |
陈其安 | 基于投资者情绪的投资组合模型研究 | 重庆大学经济与工商管理学院 | 赖琴云 |
蒋春福 | 组合有效子集的统计检验及实证研究 | 深圳大学数理金融研究所 | 杨宇宽 | |
戴志锋 | 房地产价格波动与金融脆弱性:基于中国的实证研究 | 长沙理工大学经济与管理学院 | 文凤华,张阿兰,杨晓光 | |
王艺馨 | 极端情况下对我国股市风险的实证研究 | 上海财经大学统计与管理学院 | 周勇 | |
第四部分
供应链与运作管理 |
肖迪 | 基于收益共享契约的供应链质量控制与协调机制 | 浙江工商大学工商管理学院 | 潘可文 |
傅少川 | 禁忌搜索算法在单分配多枢纽轴辐式物流网络中的应用 | 北京交通大学经济管理学院 | 胡梦飞,唐方成 | |
郎艳怀 | 非对称信息和弹性需求下的供应链激励机制研究 | 上海财经大学应用数学系 | ||
叶涛锋 | 需求替代情形下反应能力的价值分析 | 江办科技大学经济管理学院 | 达庆利 | |
赵晓敏 | 不同渠道权力结构下的S-M两级闭环供应链绩效分析 | 上海大学管理学院 | 林英辉,苏承明 | |
张建军 | 面向道德风险的易逝品供应链声誉演化研究 | 同济大学经济与管理学院 | 张艳霞,霍佳震 | |
吴江华 | 信息共享对供应链合作广告影响的博弈分析 | 中国人民大学商学院 | 翟昕 | |
第五部分
企业战略与经营管理 |
高艳慧 | 可转债与阶段性支付:关于并购风险的案例与模型分析 | 西安交通大学管理学院 | 万迪昉 徐茜 |
徐菱芳 | 基于信号传递博弈的产业集群中小企业融资分析 | 福州大学管理学院 | 陈国宏,陈勃 | |
冯娟 | 基于消费者搜寻成本的商圈形成机理空间经济学研究 | 同济大学经济与管理学院 | 吴建伟 | |
张李浩 | 基于临界价格的易变质产品生产企业RFID投资决策研究 | 华东理工大学商学院 | 胡继灵,杨惠霄 | |
第六部分
能源与复杂系统管理 |
夏炎 | 工业化过程中碳排放消费建设比的演变规律研究 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 | 张毅 |
李笑男 | 基于情感反应的组织即兴成因机理研究 | 大连理工大学管理学院 | 潘安成 | |
陈磊 | 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析 | 电子科技大学经济与管理学院 | 曾勇,杜化宇 | |
李霜 | 石油冲击货币供应机制与中国经济波动 | 武汉工业学院经济与管理学院 | 简志宏,郑俊瑶 | |
谢晓晶 | 经济增长、产业结构对碳排放的影响分析-基于中国的省际面板数据 | 北方工业大学经济管理学院 | 吴振信,书平 | |
阮连法 | 基于经验模态分解的房价实证分析 | 浙江大学建筑工程学院土木工程管理研究所 | 包洪洁 |